miércoles, 14 de octubre de 2015

Notas 1er parcial

DNI P1 P2 P3 P4 1er parcial
17267457 0 0,5 0,5 1,00 2,00
33255939 1,25 2 1,75 0,75 5,75
31950236 0,5 1 0,75 0,75 3,00
38613484 0 2 2 1,50 5,50
37761758 2,25 2,25 2 2,00 8,50
38862859 2,25 2,25 1,25 2,00 7,75
31953577 1,5 1,25 1,25 1,25 5,25
38787383 2,5 2,5 1 2,00 8,00
39171192 2 2,5 2 2,50 9,00
38128773 1,5 1,5 1 1,50 5,50
38603802 2,25 2 2,25 1,50 8,00
39069042 0 2 2,25 1,75 6,00
38636854 2 1,75 1,75 1,50 7,00
38457102 2,5 2,5 2,5 2,00 9,50
21831253 0,75 1,5 2 0,25 4,50
35323939 2,5 2,5 1 1,50 7,50
38426229 1,5 2,5 2 1,50 7,50
39065698 2,5 2 1,5 1,50 7,50
38636747 0,25 1,75 2,25 0,75 5,00
27439812 2 1,75 1,5 0,50 5,75
38455570 2 2 0 2,25 6,25
33457292 1 1 1 1,00 4,00
31695778 1,75 1,5 1,5 0,50 5,25
37538223 2,5 2 2,5 1,50 8,50
37595489 1 1,5 2 0,50 5,00
38852874 1 0,5 0,5 0,50 2,50
23924978 1,75 2,25 2,25 2,00 8,25
38870051 1,75 0,75 1 1,00 4,50
38433409 2,5 2,25 2,25 2,00 9,00
38061913 1,5 2,25 2,5 2,00 8,25
95121399 2 1 1,5 1,00 5,50
38041950 1,75 2 1,25 2,00 7,00
38358555 1,25 2,25 1,5 2,00 7,00
38787665 2,25 1,5 2,25 2,25 8,25
38847163 1,5 1 0 0,50 3,00
35325746 2 2,25 1,75 1,50 7,50
37988623 2,25 2 0,5 0,00 4,75
38653155 1,75 1,75 1,75 1,75 7,00
39171429 2,25 2,25 2,25 1,75 8,50
38880527 2,5 2,5 1,5 1,00 7,50
36156036 2 2,5 2 1,50 8,00
37247331 0 2 1,75 1,25 5,00
38521282 1 2 1,5 1,50 6,00
38512765 2,5 2 2,25 1,25 8,00
39068570 2 2,25 2 1,25 7,50
38891196 1,5 2 2,5 2,50 8,50
38612869 2,5 2,5 2,5 2,50 10,00
30083162 2 2,5 2 2,00 8,50
38994942 2,5 2 2 2,50 9,00
37836283 2,25 2,25 1,5 1,00 7,00
94297353 0 1,25 1,25 1,50 4,00
37361180 2,25 1,75 2,5 1,75 8,25

jueves, 1 de octubre de 2015

Hola, corregimos el aviso anterior: Este viernes 2/10, no hay prácticos.

Saludos.