viernes, 21 de junio de 2013

Notas 2do parcial, promedio y situación

DNI PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 2DO P PROMEDIO R SITUACIÓN
33039454 1,50 0,50 1,00 2,00 5,00 6,00 FINAL
34350236 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 FINAL
35364774 1,25 1,25 1,50 1,00 5,00 6,00 FINAL
33625176 AUSENTE           COMPLEM
37679562 AUSENTE           COMPLEM
36276930 2,00 2,00 1,25 1,75 7,00 6,00 FINAL
27724011 AUSENTE           COMPLEM
35357571 0,50 1,75 1,50 1,25 5,00 5,00 FINAL
35729705 1,50 1,25 1,75 1,25 5,75 5,00 FINAL
94797134 1,50 1,25 1,25 1,50 5,50 6,00 FINAL
35402183 1,00 2,00 0,50 0,50 4,00 4,00 FINAL
32436574 1,75 1,75 1,75 0,00 5,25 6,00 FINAL
35793626 2,00 2,25 1,50 1,25 7,00 8,00 PROMOCION
30887428 1,00 2,00 2,25 2,00 7,25 6,00 FINAL
30144671 2,00 2,00 2,50 0,75 7,25 7,00 PROMOCION
36568090 2,00 2,00 1,50 1,50 7,00 7,00 PROMOCION
36174787 AUSENTE           COMPLEM
26382639 1,75 2,00 1,75 1,50 7,00 7,00 PROMOCION
36697588 2,25 2,25 2,25 2,25 9,00 9,00 PROMOCION
34513129 2,00 1,00 1,00 0,00 4,00 6,00 FINAL
34983105 0,00 1,00 1,50 1,50 4,00 4,00 FINAL
36068188 2,25 2,00 2,00 1,75 8,00 8,00 PROMOCION
35533908 2,00 2,00 1,50 1,75 7,25 8,00 PROMOCION
31915255 2,50 2,25 2,00 1,75 8,50 9,00 PROMOCION
35983350 1,00 1,75 1,50 0,75 5,00 6,00 FINAL
36359322 1,75 1,75 1,75 1,75 7,00 7,00 PROMOCION
33204486 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R RECUP
34164892 1,75 2,50 2,00 1,50 7,75 8,00 PROMOCION
35365187 1,75 1,75 1,25 1,50 6,25 5,00 FINAL
31009068 AUSENTE           COMPLEM
31752316 2,00 2,25 2,00 1,25 7,50 8,00 PROMOCION
33585782 1,00 1,75 1,50 1,25 5,50 6,00 FINAL
27087313 1,75 1,75 2,50 2,50 8,50 9,00 PROMOCION
34905889 1,50 1,50 1,50 1,00 5,50 5,00 FINAL
33785573 2,50 2,50 1,75 2,00 8,75 8,00 PROMOCION
36396755 2,00 2,50 2,00 2,50 9,00 9,00 PROMOCION
33023937 2,00 1,75 2,50 2,00 8,25 9,00 PROMOCION
30083162 2,00 1,75 1,75 1,75 7,25 6,00 FINAL
32523058 AUSENTE           COMPLEM